Latin1, ASCII 与 Latin1 对应关系
Latin1,也称为 ISO-8859-1,是用于西欧语言的 8 位字符集。它是 ISO-8859 的一个子集。Latin1 扩展了 ASCII,并增加了额外的字符以支持西欧语言,例如法语、德语、西班牙语和意大利语。

在深入了解 Latin1 与 ASCII 的对应关系之前,让我们先来回答几个关键帮助您更好地理解它们之间的关系。
1. Latin1 与 ASCII 的关系是什么?
Latin1 是 ASCII 的超集,这意味着它包含了 ASCII 的所有字符,并额外添加了一些新的字符。ASCII 是一套 7 位字符集,定义了 128 个字符,包括字母、数字、标点符号和控制字符。Latin1 使用 8 位来表示字符,它扩展了 ASCII 的字符集,包含了额外的 128 个字符,这些字符主要用于支持西欧语言。
2. Latin1 中包含哪些额外的字符?
Latin1 中包含了许多额外的字符,主要包括:
1. 西欧语言中的重音字母: 例如,á、é、í、ó、ú、ü 等。
2. 特殊符号: 例如,ç、ñ、º、ª 等。
3. 货币符号: 例如,£、€ 等。
4. 其他符号: 例如,§、¶ 等。
3. Latin1 中的字符如何与 ASCII 对应?
Latin1 的前 128 个字符与 ASCII 编码相同。也就是说,Latin1 使用相同的数字来表示 ASCII 中的字符。从第 128 个字符开始,Latin1 定义了新的字符,这些字符没有与 ASCII 中的任何字符对应。
4. Latin1 在实际应用中有什么局限性?
Latin1 虽然扩展了 ASCII 字符集,但它仍然存在一些局限性:
1. 字符集有限: Latin1 无法支持所有语言的字符,例如东亚语言。
2. 缺乏一致性: 不同的操作系统和应用程序可能使用不同的编码方式来解释 Latin1 中的字符。
3. 安全性 Latin1 容易受到字符注入攻击,因为一些字符可以用于绕过安全措施。
5. 如何在实际应用中使用 Latin1?
在实际应用中,Latin1 通常用于需要支持西欧语言的场景,例如:
1. 网页编码: 一些网页可能会使用 Latin1 编码,以便显示西欧语言的字符。
2. 文本文件: 一些文本文件可能使用 Latin1 编码,例如 HTML 文件。
3. 数据库: 一些数据库可能会使用 Latin1 编码来存储数据。
Latin1 与 ASCII 对应关系表
| ASCII 码 | ASCII 字符 | Latin1 码 | Latin1 字符 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | NUL | 0 | NUL | |
| 1 | SOH | 1 | SOH | |
| 2 | STX | 2 | STX | |
| 3 | ETX | 3 | ETX | |
| 4 | EOT | 4 | EOT | |
| 5 | ENQ | 5 | ENQ | |
| 6 | ACK | 6 | ACK | |
| 7 | BEL | 7 | BEL | |
| 8 | BS | 8 | BS | |
| 9 | HT | 9 | HT | |
| 10 | LF | 10 | LF | |
| 11 | VT | 11 | VT | |
| 12 | FF | 12 | FF | |
| 13 | CR | 13 | CR | |
| 14 | SO | 14 | SO | |
| 15 | SI | 15 | SI | |
| 16 | DLE | 16 | DLE | |
| 17 | DC1 | 17 | DC1 | |
| 18 | DC2 | 18 | DC2 | |
| 19 | DC3 | 19 | DC3 | |
| 20 | DC4 | 20 | DC4 | |
| 21 | NAK | 21 | NAK | |
| 22 | SYN | 22 | SYN | |
| 23 | ETB | 23 | ETB | |
| 24 | CAN | 24 | CAN | |
| 25 | EM | 25 | EM | |
| 26 | SUB | 26 | SUB | |
| 27 | ESC | 27 | ESC | |
| 28 | FS | 28 | FS | |
| 29 | GS | 29 | GS | |
| 30 | RS | 30 | RS | |
| 31 | US | 31 | US | |
| 32 | SP | 32 | SP | |
| 33 | 33 | |||
| 34 | 34 | |||
| 35 | 35 | |||
| 36 | 36 | |||
| 37 | 37 | |||
| 38 | 38 | |||
| 39 | 39 | |||
| 40 | 40 | |||
| 41 | 41 | |||
| 42 | 42 | |||
| 43 | 43 | |||
| 44 | 44 | |||
| 45 | 45 | |||
| 46 | 46 | |||
| 47 | 47 | |||
| 48 | 0 | 48 | 0 | |
| 49 | 1 | 49 | 1 | |
| 50 | 2 | 50 | 2 | |
| 51 | 3 | 51 | 3 | |
| 52 | 4 | 52 | 4 | |
| 53 | 5 | 53 | 5 | |
| 54 | 6 | 54 | 6 | |
| 55 | 7 | 55 | 7 | |
| 56 | 8 | 56 | 8 | |
| 57 | 9 | 57 | 9 | |
| 58 | 58 | |||
| 59 | 59 | |||
| 60 | 60 | |||
| 61 | 61 | |||
| 62 | 62 | |||
| 63 | 63 | |||
| 64 | 64 | |||
| 65 | A | 65 | A | |
| 66 | B | 66 | B | |
| 67 | C | 67 | C | |
| 68 | D | 68 | D | |
| 69 | E | 69 | E | |
| 70 | F | 70 | F | |
| 71 | G | 71 | G | |
| 72 | H | 72 | H | |
| 73 | I | 73 | I | |
| 74 | J | 74 | J | |
| 75 | K | 75 | K | |
| 76 | L | 76 | L | |
| 77 | M | 77 | M | |
| 78 | N | 78 | N | |
| 79 | O | 79 | O | |
| 80 | P | 80 | P | |
| 81 | Q | 81 | Q | |
| 82 | R | 82 | R | |
| 83 | S | 83 | S | |
| 84 | T | 84 | T | |
| 85 | U | 85 | U | |
| 86 | V | 86 | V | |
| 87 | W | 87 | W | |
| 88 | X | 88 | X | |
| 89 | Y | 89 | Y | |
| 90 | Z | 90 | Z | |
| 91 | 91 | |||
| 92 | 92 | |||
| 93 | 93 | |||
| 94 | 94 | |||
| 95 | 95 | |||
| 96 | 96 | |||
| 97 | a | 97 | a | |
| 98 | b | 98 | b | |
| 99 | c | 99 | c | |
| 100 | d | 100 | d | |
| 101 | e | 101 | e | |
| 102 | f | 102 | f | |
| 103 | g | 103 | g | |
| 104 | h | 104 | h | |
| 105 | i | 105 | i | |
| 106 | j | 106 | j | |
| 107 | k | 107 | k | |
| 108 | l | 108 | l | |
| 109 | m | 109 | m | |
| 110 | n | 110 | n | |
| 111 | o | 111 | o | |
| 112 | p | 112 | p | |
| 113 | q | 113 | q | |
| 114 | r | 114 | r | |
| 115 | s | 115 | s | |
| 116 | t | 116 | t | |
| 117 | u | 117 | u | |
| 118 | v | 118 | v | |
| 119 | w | 119 | w | |
| 120 | x | 120 | x | |
| 121 | y | 121 | y | |
| 122 | z | 122 | z | |
| 123 | 123 | |||
| 124 | 124 | |||
| 125 | 125 | |||
| 126 | 126 | |||
| 127 | DEL | 127 | DEL | |
| 128 | Ç | 128 | Ç | |
| 129 | ü | 129 | ü | |
| 130 | é | 130 | é | |
| 131 | â | 131 | â | |
| 132 | ä | 132 | ä | |
| 133 | à | 133 | à | |
| 134 | å | 134 | å | |
| 135 | ç | 135 | ç | |
| 136 | è | 136 | è | |
| 137 | ê | 137 | ê | |
| 138 | ë | 138 | ë | |
| 139 | ï | 139 | ï | |
| 140 | î | 140 | î | |
| 141 | ì | 141 | ì | |
| 142 | Ä | 142 | Ä | |
| 143 | Å | 143 | Å | |
| 144 | É | 144 | É | |
| 145 | æ | 145 | æ | |
| 146 | Æ | 146 | Æ | |
| 147 | ô | 147 | ô | |
| 148 | ö | 148 | ö | |
| 149 | ò | 149 | ò | |
| 150 | û | 150 | û | |
| 151 | ù | 151 | ù | |
| 152 | ÿ | 152 | ÿ | |
| 153 | Ö | 153 | Ö | |
| 154 | Ü | 154 | Ü | |
| 155 | 155 | |||
| 156 | 156 | |||
| 157 | 157 | |||
| 158 | 158 | |||
| 159 | 159 | |||
| 160 | 160 | |||
| 161 | 161 | |||
| 162 | 162 | |||
| 163 | 163 | |||
| 164 | 164 | |||
| 165 | 165 | |||
| 166 | 166 | |||
| 167 | 167 | |||
| 168 | ª | 168 | ª | |
| 169 | 169 | |||
| 170 | ª | 170 | ª | |
| 171 | 171 | |||
| 172 | 172 | |||
| 173 | 173 | |||
| 174 | 174 | |||
| 175 | 175 | |||
| 176 | 176 | |||
| 177 | 177 | |||
| 178 | ² | 178 | ² | |
| 179 | ³ | 179 | ³ | |
| 180 | 180 | |||
| 181 | µ | 181 | µ | |
| 182 | 182 | |||
| 183 | 183 | |||
| 184 | 184 | |||
| 185 | ¹ | 185 | ¹ | |
| 186 | º | 186 | º | |
| 187 | 187 | |||
| 188 | ¼ | 188 | ¼ | |
| 189 | ½ | 189 | ½ | |
| 190 | ¾ | 190 | ¾ | |
| 191 | 191 | |||
| 192 | À | 192 | À | |
| 193 | Á | 193 | Á | |
| 194 | Â | 194 | Â | |
| 195 | Ã | 195 | Ã | |
| 196 | Ä | 196 | Ä | |
| 197 | Å | 197 | Å | |
| 198 | Æ | 198 | Æ | |
| 199 | Ç | 199 | Ç | |
| 200 | È | 200 | È | |
| 201 | É | 201 | É | |
| 202 | Ê | 202 | Ê | |
| 203 | Ë | 203 | Ë | |
| 204 | Ì | 204 | Ì | |
| 205 | Í | 205 | Í | |
| 206 | Î | 206 | Î | |
| 207 | Ï | 207 | Ï | |
| 208 | Ð | 208 | Ð | |
| 209 | Ñ | 209 | Ñ | |
| 210 | Ò | 210 | Ò | |
| 211 | Ó | 211 | Ó | |
| 212 | Ô | 212 | Ô | |
| 213 | Õ | 213 | Õ | |
| 214 | Ö | 214 | Ö | |
| 215 | 215 | |||
| 216 | Ø | 216 | Ø | |
| 217 | Ù | 217 | Ù | |
| 218 | Ú | 218 | Ú | |
| 219 | Û | 219 | Û | |
| 220 | Ü | 220 | Ü | |
| 221 | Ý | 221 | Ý | |
| 222 | Þ | 222 | Þ | |
| 223 | ß | 223 | ß | |
| 224 | à | 224 | à | |
| 225 | á | 225 | á | |
| 226 | â | 226 | â | |
| 227 | ã | 227 | ã | |
| 228 | ä | 228 | ä | |
| 229 | å | 229 | å | |
| 230 | æ | 230 | æ | |
| 231 | ç | 231 | ç | |
| 232 | è | 232 | è | |
| 233 | é | 233 | é | |
| 234 | ê | 234 | ê | |
| 235 | ë | 235 | ë | |
| 236 | ì | 236 | ì | |
| 237 | í | 237 | í | |
| 238 | î | 238 | î | |
| 239 | ï | 239 | ï | |
| 240 | ð | 240 | ð | |
| 241 | ñ | 241 | ñ | |
| 242 | ò | 242 | ò | |
| 243 | ó | 243 | ó | |
| 244 | ô | 244 | ô | |
| 245 | õ | 245 | õ | |
| 246 | ö | 246 | ö | |
| 247 | 247 | |||
| 248 | ø | 248 | ø | |
| 249 | ù | 249 | ù | |
| 250 | ú | 250 | ú | |
| 251 | û | 251 | û | |
| 252 | ü | 252 | ü | |
| 253 | ý | 253 | ý | |
| 254 | þ | 254 | þ | |
| 255 | ÿ | 255 | ÿ |
Latin1 作为 ASCII 的扩展,为西欧语言提供了更多的字符支持,但它仍存在局限性。了解 Latin1 与 ASCII 的对应关系有助于我们更好地理解字符编码和处理文本数据。
您是否在实际项目中遇到过 Latin1 与 ASCII 编码不兼容的欢迎分享您的经验和解决方案。

